吞拿魚:高蛋白質、低脂肪、含豐富奧米加3(EPA和DHA),有助神經、大腦、視網膜和胎兒的發育,並可改善皮膚和毛髮狀況。
成分及營養分析
成分:
吞拿魚白肉 | 59 | % |
水分 | 41 | % |
營養分析: | ||
---|---|---|
粗蛋白 (最小值) | 13 | % |
粗脂肪 (最小值) | 0.5 | % |
粗纖維 (最大值) | 0.5 | % |
灰質 (最大值) | 2 | % |
水分 (最大值) | 84 | % |
代謝熱量:每100克51.5卡路里
吞拿魚:高蛋白質、低脂肪、含豐富奧米加3(EPA和DHA),有助神經、大腦、視網膜和胎兒的發育,並可改善皮膚和毛髮狀況。
成分及營養分析
成分:
吞拿魚白肉 | 59 | % |
水分 | 41 | % |
營養分析: | ||
---|---|---|
粗蛋白 (最小值) | 13 | % |
粗脂肪 (最小值) | 0.5 | % |
粗纖維 (最大值) | 0.5 | % |
灰質 (最大值) | 2 | % |
水分 (最大值) | 84 | % |
代謝熱量:每100克51.5卡路里
暫時缺貨